| Titel | Digitales Oberflächenmodell - Airborne Laserscanning (ALS) - 1m - Steiermark |
| Beschreibung | Digitales Oberflächenmodell aus Airborne Laser Scanner Befliegungen. Gefilterter Rasterdatensatz mit einer Bodenauflösung von 1x1 [m²]. Jede Rasterzelle enthält einen Fließkomma-Höhenwert in [m]. Flugperiode 2008 - 2012 und lokale Aktualisierungen.
Die Daten stehen in den Koordinatensystemen BMN Meridianstreifen M31 bzw. M34 sowie in UTM33N im Downloadbereich zur Verfügung. |
| Titel und Beschreibung Englisch | Digital Surface Model - Airborne Laser Scanning - Resolution 1 m |
| Kategorien | Geographie und Planung |
| Schlagworte | Höhendaten, Steiermark, HighValueDataset |
| Datenverantwortliche Stelle | <a href="http://www.gis.steiermark.at"target="blank">A17 GIS</a> |
| Verantwortliche Stelle EMail | <a href="mailto://geoinformation@stmk.gv.at"target="blank">geoinformation@stmk.gv.at</a> |
| Veröffentlichende Stelle | <a href="http://www.verwaltung.steiermark.at"target="blank">Land Steiermark</a> |
| Lizenz | <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de"target="blank">CC BY 4.0</a> |
| Lizenz Zitat | Datenquelle: CC-BY-4.0: Land Steiermark - data.steiermark.gv.at |
| Ergänzungen zur Lizenz | <a href="http://data.steiermark.at/cms/ziel/95633648/DE/!target="blank"> Ergänzungen Land Steiermark </a> |
| Datum des Metadatensatzes | 31.08.2022 |
| Zeitliche Ausdehnung der Daten (Anfang) | 01.01.2008 |
| Zeitliche Ausdehnung der Daten (Ende) | 01.01.2014 |
| Attributbeschreibung | Fließkommazahl gibt die Höhe in m an. |
| Aktualisierungszyklus | nach Bedarf |
| Weiterführende Metadaten | <a href="https://gis.stmk.gv.at/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7BEEC4AB49-4187-45CC-9314-3CB4A83F9143%7D">Geodatenkatalog GIS-Steiermark</a> |
| Geographische Abdeckung/Lage | Steiermark |
| Geographische Ausdehnung | POLYGON (13.55 46.60 16.18 47.82) |
| Datenqualität/Herkunft | Flug: Außerhalb der Belaubung; kein Schnee; Punktdichte von min. 4 [Punkte/m²] in Gebieten unter 2000 [m] Seehöhe; Punktdichte von min. 2 [Punkte/m²] in Gebieten über 2000 [m] Seehöhe; Qualität der originalen Punktwolke, die den Rasterdaten zu Grunde liegt: Lage +/-40 [cm], Höhe +/-15 [cm].
Das Oberflächenmodell enthält neben Gebäuden, Brücken und der Vegetation auch Elemente wie Leitungen. Diese werden bei einer 3D-Darstellungen mit den nebenliegenden Bodenpunkten verbunden, sodass "Wände" entstehen, die in der Natur nicht vorhanden sind. Dieser Effekt wird durch die Struktur von Höhenmodellen bestimmt, die je x/y-Position nur einen Höhenwert speichern können! |
| Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.3 |
| Sprache des Metadatensatzes | ger |
| Character Set Code des Metadatensatzes | ISO-8859-1 |