| Titel | Solardachkataster - Potenzialflächen thermische Solaranlagen - Steiermark |
| Beschreibung | Eignungsflächen und potenzieller Energieertrag von thermischen Solaranlagen auf Dachflächen in der Steiermark (ohne Graz). Daten zu Dachflächen in Graz können über die Website zum "Solardachkataster der Landeshauptstadt Graz" abgerufen werden (siehe weiterführende Metadaten). |
| Titel und Beschreibung Englisch | Potential surfaces for thermal solar systems on roofs |
| Kategorien | Umwelt |
| Schlagworte | Solar, Solardachflächen, Solardachkataster, Solarenergie, Steiermark |
| Datenverantwortliche Stelle | <a href="http://www.umwelt.steiermark.at"target="blank">Referat Umweltlaboratorium</a> |
| Verantwortliche Stelle EMail | <a href="mailto://luis@stmk.gv.at"target="blank">luis@stmk.gv.at</a> |
| Veröffentlichende Stelle | <a href="http://www.verwaltung.steiermark.at"target="blank">Land Steiermark</a> |
| Lizenz | <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de"target="blank">CC BY 4.0</a> |
| Lizenz Zitat | Datenquelle: CC-BY-4.0: Land Steiermark - data.steiermark.gv.at |
| Ergänzungen zur Lizenz | <a href="http://data.steiermark.at/cms/ziel/95633648/DE/!target="blank"> Ergänzungen Land Steiermark </a> |
| Datum des Metadatensatzes | 29.04.2020 |
| Zeitliche Ausdehnung der Daten (Anfang) | 01.01.2013 |
| Zeitliche Ausdehnung der Daten (Ende) | 21.05.2019 |
| Attributbeschreibung | EIGNUNG: sehr gut (rot), gut (gelb) <br>GEMNR6: Gemeindenummer <br>solarflaec: Solarfläche in m2 (ca) <br>kWh: Summe kWh (ca) <br>Anteil_s_g: Anteil sehr gut <br>Anteil_g: Anteil gut |
| Aktualisierungszyklus | nach Bedarf |
| Weiterführende Metadaten | <a href="http://www.umwelt.steiermark.at/cms/ziel/99088222/DE/">Solardachkataster Steiermark</a>, <a href="https://gis.stmk.gv.at/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B73EC9FAA-401D-4F41-BE73-8EFFD1779FCD%7D">Geodatenkatalog GIS-Steiermark</a>, <a href="https://www.graz.at/cms/beitrag/10295929/8115447/Online_Karte_Solardachkataster.html">Solardachkataster Graz</a> |
| Geographische Abdeckung/Lage | Steiermark |
| Geographische Ausdehnung | POLYGON (13.55 46.60 16.18 47.82) |
| Datenqualität/Herkunft | Auswertung von Laserscannerdaten.
Geographische Abdeckung/Lage: Steiermark (ohne Graz). |
| Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.3 |
| Sprache des Metadatensatzes | ger |
| Character Set Code des Metadatensatzes | ISO-8859-1 |