| Titel | Bauland - alle Schnittstellen - Steiermark |
| Beschreibung | Bauland der Flächenwidmung; Gesamtdatensatz entsprechend verschiedener Raumordnungsnovellen. Die Daten können vom tatsächlichen Rechtsstand abweichen! Ein gültiger Flächenwidmungsplan (gültiges Bauland) kann nur in der Gemeinde eingesehen werden. |
| Titel und Beschreibung Englisch | Residential area / land zones for urbanisation |
| Kategorien | Geographie und Planung |
| Schlagworte | Flächenwidmunbg, HighValueDataset |
| Datenverantwortliche Stelle | <a href="https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74837988/DE/"target="blank">Abteilung 17 Landes- und Regionalentwicklung</a> |
| Verantwortliche Stelle EMail | <a href="mailto://abteilung17@stmk.gv.at"target="blank">abteilung17@stmk.gv.at</a> |
| Veröffentlichende Stelle | <a href="http://www.verwaltung.steiermark.at"target="blank">Land Steiermark</a> |
| Lizenz | <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de"target="blank">CC BY 4.0</a> |
| Lizenz Zitat | Datenquelle: CC-BY-4.0: Land Steiermark - data.steiermark.gv.at |
| Ergänzungen zur Lizenz | <a href="http://data.steiermark.at/cms/ziel/95633648/DE/"target="blank"> Ergänzungen Land Steiermark </a> |
| Datum des Metadatensatzes | 13.06.2026 |
| Zeitliche Ausdehnung der Daten (Anfang) | 28.04.2010 |
| Zeitliche Ausdehnung der Daten (Ende) | 10.11.2019 |
| Datensatz/Dienst Link | <a href="https://service.stmk.gv.at/ogd/OGD_Data_ABT17/geoinformation/Bauland.zip">https://service.stmk.gv.at/ogd/OGD_Data_ABT17/geoinformation/Bauland.zip</a>, <a href="https://service.stmk.gv.at/ogd/OGD_Data_ABT17/geoinformation/Bauland.kmz">https://service.stmk.gv.at/ogd/OGD_Data_ABT17/geoinformation/Bauland.kmz</a> |
| Attributbeschreibung | KATEGO: Kategorisierung des Baulandes<br>MIND: minmale Bebauungsdichte<br>MAXD: maximale Bebauungsdichte<br>GEMNR: Gemeindenummer (z.B.: 60652)<br>VFNR: Verfahrensfallnummer (z.B.: 300)<br>CMYK: Farbwert<br><br>Details siehe https://gis.stmk.gv.at/geoportal//catalog/search/resource/details.page?uuid=B1BE4A93-6D60-47C3-ACF1-C7B890611660<br> |
| Aktualisierungszyklus | kontinuierlich |
| Weiterführende Metadaten | <a href="https://gis.stmk.gv.at/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B1E3F0B4C-3F79-40A9-9623-E4A5CFD142C0%7D">Geodatenkatalog GIS-Steiermark</a> |
| Geographische Abdeckung/Lage | Steiermark |
| Geographische Ausdehnung | POLYGON (13.55 46.60 16.18 47.82) |
| Datenqualität/Herkunft | Aus digitalen Flächenwidmungsplänen extrahiert bzw. aus analogen digitalisiert. Rechtliche Relevanz: Raumordnungsgesetz.
Die Daten können vom tatsächlichen Rechtsstand abweichen! Ein gültiger Flächenwidmungsplan (gültiges Bauland) kann nur in der Gemeinde eingesehen werden. |
| Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.3 |
| Sprache des Metadatensatzes | ger |
| Character Set Code des Metadatensatzes | ISO-8859-1 |